銘柄名 (証券コード) | 有価証券の種類 | 売買単位 | 直近約定情報 | 四本値・数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定価格 | 約定数量 | 約定時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 直近値 | 売買高 | |||
富士興産 (5009) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 200 | |||||
日本精蝋 (5010) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 183 | 183 | 183 | 183 | 100 | |||||
ニチレキグループ (5011) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ユシロ (5013) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ビーピー・カストロール (5015) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
JX金属 (5016) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 805 | 805.5 | 801 | 805 | 3,700 | |||||
富士石油 (5017) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
MORESCO (5018) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
出光興産 (5019) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 868.8 | 869 | 866 | 867 | 1,200 | |||||
ENEOSホールディングス (5020) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 681.7 | 682.8 | 681.4 | 682.8 | 5,200 | |||||
コスモエネルギーホールディングス (5021) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
マーキュリー (5025) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
トリプルアイズ (5026) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
AnyMind Group (5027) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 606 | 611 | 582.1 | 583.1 | 342,700 | |||||
セカンドサイトアナリティカ (5028) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
サークレイス (5029) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
モイ (5031) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ANYCOLOR (5032) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ヌーラボ (5033) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 863 | 863 | 863 | 863 | 100 | |||||
unerry (5034) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
HOUSEI (5035) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
日本ビジネスシステムズ (5036) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
eWeLL (5038) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ドラフト (5070) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ヴィス (5071) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
テスホールディングス (5074) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 308.1 | 308.1 | 308.1 | 308.1 | 200 | |||||
インフロニア・ホールディングス (5076) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 1,157.9 | 1,162 | 1,155 | 1,162 | 2,100 | |||||
セレコーポレーション (5078) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ノバック (5079) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 |