銘柄名 (証券コード) | 有価証券の種類 | 売買単位 | 直近約定情報 | 四本値・数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定価格 | 約定数量 | 約定時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 直近値 | 売買高 | |||
三浦工業 (6005) | 1 | 100株 | 3,034.2 | 100 | 14:33 | 3,047.9 | 3,081.9 | 3,016.1 | 3,034.2 | 7,100 |
前日 | 3,120.2 | 3,120.2 | 3,120.2 | 3,120.2 | 100 | |||||
タクマ (6013) | 1 | 100株 | 2,005 | 100 | 14:28 | 2,027.2 | 2,033.1 | 2,000.4 | 2,005 | 6,800 |
前日 | ||||||||||
ジャパンエンジンコーポレーション (6016) | 1 | 100株 | 3,289.5 | 100 | 14:23 | 3,292 | 3,300 | 3,289.5 | 3,289.5 | 600 |
前日 | ||||||||||
阪神内燃機工業 (6018) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
赤阪鐵工所 (6022) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ダイハツインフィニアース (6023) | 1 | 100株 | 1,754.9 | 100 | 14:01 | 1,737.2 | 1,754.9 | 1,733.8 | 1,754.9 | 800 |
前日 | ||||||||||
GMO TECH (6026) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
弁護士ドットコム (6027) | 1 | 100株 | 3,042.5 | 100 | 14:35 | 3,015 | 3,089.5 | 2,997.1 | 3,042.5 | 5,700 |
前日 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 100 | |||||
テクノプロ・ホールディングス (6028) | 1 | 100株 | 4,106.9 | 100 | 14:36 | 4,090 | 4,180.1 | 3,953.1 | 4,106.9 | 47,200 |
前日 | 4,150 | 4,225 | 4,091 | 4,176 | 35,100 | |||||
アトラグループ (6029) | 1 | 100株 | 195.7 | 100 | 14:35 | 175 | 207.7 | 175 | 195.7 | 22,800 |
前日 | 175 | 185 | 174.9 | 181 | 4,700 | |||||
アドベンチャー (6030) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ZETA (6031) | 1 | 100株 | 310.1 | 100 | 13:34 | 310.2 | 310.2 | 310.1 | 310.1 | 200 |
前日 | ||||||||||
エクストリーム (6033) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
MRT (6034) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
アイ・アールジャパンホールディングス (6035) | 1 | 100株 | 799.9 | 100 | 09:00 | 799.9 | 799.9 | 799.9 | 799.9 | 200 |
前日 | ||||||||||
KeePer技研 (6036) | 1 | 100株 | 4,140.5 | 100 | 14:34 | 4,244.5 | 4,244.5 | 4,140.5 | 4,140.5 | 600 |
前日 | ||||||||||
楽待 (6037) | 1 | 100株 | 860.6 | 100 | 14:01 | 870 | 870 | 860.3 | 860.6 | 1,200 |
前日 | ||||||||||
イード (6038) | 1 | 100株 | 861 | 100 | 11:21 | 861 | 861 | 861 | 861 | 100 |
前日 | ||||||||||
日本動物高度医療センター (6039) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
日本スキー場開発 (6040) | 1 | 100株 | 464.1 | 100 | 14:17 | 464 | 467 | 449 | 464.1 | 2,100 |
前日 | ||||||||||
ニッキ (6042) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
三機サービス (6044) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
レントラックス (6045) | 1 | 100株 | 1,088.9 | 100 | 12:44 | 1,095.1 | 1,095.1 | 1,088.9 | 1,088.9 | 200 |
前日 | 1,110 | 1,115 | 1,110 | 1,115 | 300 | |||||
リンクバル (6046) | 1 | 100株 | 117.1 | 100 | 14:23 | 118 | 118 | 117.1 | 117.1 | 200 |
前日 | ||||||||||
Gunosy (6047) | 1 | 100株 | 598 | 100 | 14:32 | 596.2 | 598.6 | 593.1 | 598 | 3,900 |
前日 | ||||||||||
デザインワン・ジャパン (6048) | 1 | 100株 | 128 | 100 | 10:19 | 128 | 128 | 128 | 128 | 100 |
前日 | 124 | 130 | 123 | 130 | 12,700 | |||||
イトクロ (6049) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
イー・ガーディアン (6050) | 1 | 100株 | 2,024.1 | 100 | 11:05 | 2,024.1 | 2,024.1 | 2,024.1 | 2,024.1 | 100 |
前日 | ||||||||||
リブセンス (6054) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ジャパンマテリアル (6055) | 1 | 100株 | 1,433.9 | 100 | 14:35 | 1,427.1 | 1,448.9 | 1,423.5 | 1,433.9 | 5,800 |
前日 | 1,451.4 | 1,451.4 | 1,451.4 | 1,451.4 | 100 | |||||
ベクトル (6058) | 1 | 100株 | 911.8 | 100 | 14:35 | 911 | 916.1 | 903.6 | 911.8 | 5,300 |
前日 | ||||||||||
ウチヤマホールディングス (6059) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
こころネット (6060) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ユニバーサル園芸社 (6061) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
チャーム・ケア・コーポレーション (6062) | 1 | 100株 | 1,220.1 | 100 | 11:29 | 1,220.1 | 1,220.1 | 1,220.1 | 1,220.1 | 100 |
前日 | ||||||||||
日本エマージェンシーアシスタンス (6063) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 100 | |||||
トレンダーズ (6069) | 1 | 100株 | 905 | 100 | 13:27 | 890.9 | 905 | 890.9 | 905 | 400 |
前日 | ||||||||||
キャリアリンク (6070) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
IBJ (6071) | 1 | 100株 | 735.3 | 100 | 14:28 | 751.1 | 751.1 | 735.3 | 735.3 | 2,300 |
前日 | ||||||||||
地盤ネットホールディングス (6072) | 1 | 100株 | 160.8 | 100 | 13:36 | 158.1 | 160.8 | 158.1 | 160.8 | 1,000 |
前日 | ||||||||||
アサンテ (6073) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 100 | |||||
ジェイエスエス (6074) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
バリューHR (6078) | 1 | 100株 | 1,567.9 | 100 | 14:23 | 1,574.9 | 1,574.9 | 1,567.9 | 1,567.9 | 200 |
前日 | ||||||||||
M&Aキャピタルパートナーズ (6080) | 1 | 100株 | 2,709 | 100 | 14:29 | 2,755.1 | 2,755.1 | 2,703 | 2,709 | 800 |
前日 | ||||||||||
アライドアーキテクツ (6081) | 1 | 100株 | 168.9 | 100 | 13:26 | 173.6 | 173.6 | 168 | 168.9 | 1,100 |
前日 | ||||||||||
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ERIホールディングス (6083) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (6085) | 1 | 100株 | 200.5 | 100 | 13:40 | 200 | 200.5 | 200 | 200.5 | 1,100 |
前日 | 190 | 210 | 190 | 199 | 500 | |||||
シンメンテホールディングス (6086) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
アビスト (6087) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
シグマクシス・ホールディングス (6088) | 1 | 100株 | 1,107.3 | 100 | 14:37 | 1,101 | 1,109.8 | 1,091.1 | 1,107.3 | 10,400 |
前日 | ||||||||||
ウィルグループ (6089) | 1 | 100株 | 919 | 100 | 13:58 | 919 | 919 | 919 | 919 | 100 |
前日 | ||||||||||
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ (6090) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
ウエスコホールディングス (6091) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
エンバイオ・ホールディングス (6092) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
エスクロー・エージェント・ジャパン (6093) | 1 | 100株 | 136.9 | 300 | 14:06 | 134.8 | 137.1 | 134.1 | 136.9 | 8,700 |
前日 | ||||||||||
フリークアウト・ホールディングス (6094) | 1 | 100株 | ||||||||
前日 | ||||||||||
メドピア (6095) | 1 | 100株 | 698.8 | 100 | 14:36 | 696.9 | 698.9 | 696.3 | 698.8 | 628,300 |
前日 | 699.5 | 699.5 | 695.1 | 696.9 | 47,900 | |||||
レアジョブ (6096) | 1 | 100株 | 394 | 100 | 13:27 | 394 | 394 | 394 | 394 | 100 |
前日 | ||||||||||
リクルートホールディングス (6098) | 1 | 100株 | 8,280.8 | 100 | 14:35 | 8,265.1 | 8,343.1 | 8,194 | 8,280.8 | 35,000 |
前日 | 8,370 | 8,400 | 8,370 | 8,390 | 500 | |||||
エラン (6099) | 1 | 100株 | 796.3 | 100 | 14:34 | 796.9 | 800.1 | 792.8 | 796.3 | 1,600 |
前日 |